25 shown
| # | Company | Score | Growth | Margin | Mkt cap | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUOTDUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. | 100 | 271% | -36% | $321M | 5 |
| 2 | XNETXunlei Ltd | 98 | 43% | 227% | $359M | 5 |
| 3 | XZOExzeo Group, Inc. | 96 | 62% | 38% | $1.7B | 6 |
| 4 | OPRAOpera Ltd | 93 | 28% | 18% | $1.8B | — |
| 5 | PRGSPROGRESS SOFTWARE CORP /MA | 91 | 30% | 9% | $1.6B | 7 |
| 6 | PRCHPorch Group, Inc. | 89 | 34% | 3% | $1.7B | 7 |
| 7 | PDPagerDuty, Inc. | 87 | 5% | 38% | $770M | 7 |
| 8 | RDVTRed Violet, Inc. | 85 | 20% | 15% | $924M | — |
| 9 | KAROKarooooo Ltd. | 83 | 9% | 21% | $1.7B | — |
| 10 | DCBODocebo Inc. | 80 | 12% | 15% | $463M | — |
| 11 | MQMarqeta, Inc. | 78 | 23% | -2% | $1.8B | 5 |
| 12 | TUYATuya Inc. | 76 | 8% | 18% | $1.1B | 7 |
| 13 | IIIVi3 Verticals, Inc. | 74 | 11% | 11% | $424M | — |
| 14 | GDYNGRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. | 72 | 17% | 2% | $509M | 7 |
| 15 | APPNAPPIAN CORP | 70 | 18% | 0% | $1.8B | 5 |
| 16 | CCSIConsensus Cloud Solutions, Inc. | 67 | -0% | 25% | $698M | 6 |
| 17 | VIAVia Transportation, Inc. | 65 | 29% | -22% | $1.6B | 5 |
| 18 | CGNTCognyte Software Ltd. | 63 | 14% | -2% | $663M | 7 |
| 19 | NCNOnCino, Inc. | 61 | 10% | 3% | $1.9B | 7 |
| 20 | VTEXVTEX | 59 | 6% | 8% | $706M | 7 |
| 21 | RCATRed Cat Holdings, Inc. | 57 | 128% | -177% | $1.6B | 3 |
| 22 | WEAVWeave Communications, Inc. | 54 | 17% | -10% | $524M | 6 |
| 23 | CXMSprinklr, Inc. | 52 | 8% | 3% | $1.3B | 5 |
| 24 | BLBLACKLINE, INC. | 50 | 7% | 4% | $1.8B | 6 |
| 25 | GTMZoomInfo Technologies Inc. | 48 | 3% | 10% | $881M | 7 |
Ranked by percentile of (0.6 × revenue growth + 0.4 × net margin) within the Software · small-cap cohort (47 companies). Score 0–100. Click a column to re-sort; Best/Worst flip the cohort ranking.