25 shown
| # | Company | Score | Growth | Margin | Mkt cap | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRWVCoreWeave, Inc. | 100 | 168% | -26% | $44.6B | 4 |
| 2 | PLTRPalantir Technologies Inc. | 97 | 56% | 44% | $310.0B | 8 |
| 3 | FIGFigma, Inc. | 95 | 41% | 32% | $11.3B | 3 |
| 4 | MSFTMICROSOFT CORP | 92 | 15% | 39% | $2.9T | 5 |
| 5 | GENGen Digital Inc. | 89 | 27% | 19% | $16.1B | 7 |
| 6 | SHOPSHOPIFY INC. | 87 | 30% | 11% | $155.0B | 6 |
| 7 | PTCPTC INC. | 84 | 19% | 27% | $14.4B | 8 |
| 8 | VEEVVEEVA SYSTEMS INC | 82 | 16% | 28% | $31.3B | 7 |
| 9 | RBRKRubrik, Inc. | 79 | 48% | -20% | $17.2B | 6 |
| 10 | ORCLORACLE CORP | 76 | 17% | 26% | $404.0B | — |
| 11 | NTESNetEase, Inc. | 74 | 12% | 31% | $81.5B | 8 |
| 12 | CHKPCHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | 71 | 6% | 39% | $14.2B | 5 |
| 13 | ADSKAutodesk, Inc. | 68 | 18% | 19% | $43.8B | 8 |
| 14 | INTUINTUIT INC. | 66 | 16% | 22% | $75.3B | — |
| 15 | DDOGDatadog, Inc. | 63 | 28% | 4% | $92.7B | — |
| 16 | GWREGuidewire Software, Inc. | 61 | 23% | 11% | $11.2B | 7 |
| 17 | ADBEADOBE INC. | 58 | 11% | 29% | $87.3B | 7 |
| 18 | NOWServiceNow, Inc. | 55 | 21% | 13% | $109.6B | 4 |
| 19 | CDNSCADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 53 | 14% | 21% | $102.9B | — |
| 20 | NETCloudflare, Inc. | 50 | 30% | -4% | $86.0B | 3 |
| 21 | NTNXNutanix, Inc. | 47 | 18% | 10% | $13.9B | 7 |
| 22 | DTDynatrace, Inc. | 45 | 19% | 8% | $13.0B | 5 |
| 23 | CRMSalesforce, Inc. | 42 | 10% | 19% | $136.0B | 7 |
| 24 | MDBMongoDB, Inc. | 39 | 23% | -1% | $28.5B | 4 |
| 25 | CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | 37 | 22% | -0% | $197.5B | 4 |
Ranked by percentile of (0.6 × revenue growth + 0.4 × net margin) within the Software · large-cap cohort (39 companies). Score 0–100. Click a column to re-sort; Best/Worst flip the cohort ranking.