25 shown
| # | Company | Score | Growth | Margin | Mkt cap | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUOLDuolingo, Inc. | 100 | 39% | 38% | $5.9B | 4 |
| 2 | CWANClearwater Analytics Holdings, Inc. | 98 | 62% | -6% | $7.2B | 2 |
| 3 | YMMFull Truck Alliance Co. Ltd. | 96 | 16% | 37% | $8.7B | 7 |
| 4 | SOUNSOUNDHOUND AI, INC. | 94 | 99% | -92% | $2.8B | 4 |
| 5 | AVPTAvePoint, Inc. | 92 | 27% | 11% | $2.4B | 6 |
| 6 | NYAXNayax Ltd. | 91 | 28% | 9% | $2.6B | — |
| 7 | MNDYmonday.com Ltd. | 89 | 27% | 10% | $4.1B | 5 |
| 8 | GLBEGlobal-E Online Ltd. | 87 | 28% | 7% | $6.2B | 6 |
| 9 | ESTCElastic N.V. | 85 | 17% | 21% | $6.0B | 5 |
| 10 | KVYOKlaviyo, Inc. | 83 | 32% | -1% | $5.1B | 4 |
| 11 | FRSHFreshworks Inc. | 81 | 16% | 21% | $2.9B | 7 |
| 12 | YOUClear Secure, Inc. | 79 | 17% | 20% | $5.4B | — |
| 13 | APPFAPPFOLIO INC | 77 | 20% | 15% | $6.0B | — |
| 14 | QLYSQUALYS, INC. | 75 | 10% | 29% | $5.2B | 8 |
| 15 | CLBTCellebrite DI Ltd. | 74 | 19% | 16% | $3.9B | 5 |
| 16 | ZETAZeta Global Holdings Corp. | 72 | 30% | -2% | $5.2B | 4 |
| 17 | DSGXDESCARTES SYSTEMS GROUP INC | 70 | 12% | 22% | $6.2B | 6 |
| 18 | SPSCSPS COMMERCE INC | 68 | 18% | 12% | $2.2B | 7 |
| 19 | ALKTALKAMI TECHNOLOGY, INC. | 66 | 33% | -11% | $2.0B | 3 |
| 20 | PATHUiPath, Inc. | 64 | 13% | 20% | $6.1B | 8 |
| 21 | PCTYPaylocity Holding Corp | 62 | 15% | 15% | $6.2B | 8 |
| 22 | PAYCPaycom Software, Inc. | 60 | 9% | 22% | $6.5B | 5 |
| 23 | BSYBENTLEY SYSTEMS INC | 58 | 11% | 18% | $9.8B | 9 |
| 24 | CVLTCOMMVAULT SYSTEMS INC | 57 | 19% | 6% | $6.2B | 4 |
| 25 | GTLBGitlab Inc. | 55 | 26% | -6% | $5.4B | 5 |
Ranked by percentile of (0.6 × revenue growth + 0.4 × net margin) within the Software · mid-cap cohort (54 companies). Score 0–100. Click a column to re-sort; Best/Worst flip the cohort ranking.