| # | Company | Score | Growth | Margin | Mkt cap | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLLNBillionToOne, Inc. | 100 | 100% | 8% | $5.5B | 7 |
| 2 | CAICaris Life Sciences, Inc. | 95 | 97% | 4% | $5.2B | — |
| 3 | CHECHEMED CORP | 91 | 65% | 10% | $6.5B | 6 |
| 4 | HIMSHims & Hers Health, Inc. | 86 | 59% | 5% | $8.5B | 4 |
| 5 | PACSPACS Group, Inc. | 82 | 29% | 4% | $7.0B | — |
| 6 | WGSGeneDx Holdings Corp. | 77 | 40% | -18% | $2.0B | 6 |
| 7 | VCYTVERACYTE, INC. | 73 | 16% | 16% | $4.6B | 8 |
| 8 | ENSGENSIGN GROUP, INC | 68 | 19% | 7% | $9.8B | 5 |
| 9 | PRVAPrivia Health Group, Inc. | 64 | 22% | 1% | $3.4B | — |
| 10 | NHCNATIONAL HEALTHCARE CORP | 59 | 17% | 8% | $3.4B | — |
| 11 | CONConcentra Group Holdings Parent, Inc. | 55 | 14% | 8% | $4.1B | — |
| 12 | UHSUNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 50 | 10% | 9% | $9.6B | — |
| 13 | OPCHOption Care Health, Inc. | 45 | 13% | 4% | $3.4B | 5 |
| 14 | LFSTLifeStance Health Group, Inc. | 41 | 14% | 2% | $4.3B | — |
| 15 | PGNYProgyny, Inc. | 36 | 10% | 5% | $2.4B | 5 |
| 16 | SHCSotera Health Co | 32 | 6% | 10% | $5.1B | 6 |
| 17 | RDNTRadNet, Inc. | 27 | 12% | 1% | $5.4B | — |
| 18 | SGRYSurgery Partners, Inc. | 23 | 6% | 3% | $2.3B | — |
| 19 | SEMSELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | 18 | 5% | 4% | $2.0B | — |
| 20 | MDPediatrix Medical Group, Inc. | 14 | -5% | 9% | $2.2B | — |
| 21 | BKDBrookdale Senior Living Inc. | 9 | 2% | -7% | $3.8B | 5 |
| 22 | ACHCAcadia Healthcare Company, Inc. | 5 | 5% | -33% | $2.9B | — |
| 23 | GRALGRAIL, Inc. | 0 | 17% | -253% | $3.0B | — |
Ranked by percentile of (0.6 × revenue growth + 0.4 × net margin) within the Health Services · mid-cap cohort (23 companies). Score 0–100. Best/Worst flip the same cohort ranking.