| # | Company | Score | Growth | Margin | Mkt cap | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGXAngel Studios, Inc. | 100 | 233% | -53% | $660M | 4 |
| 2 | GOGOGogo Inc. | 97 | 105% | 2% | $483M | — |
| 3 | DJCODAILY JOURNAL CORP | 94 | 25% | 15% | $806M | — |
| 4 | EVCENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP | 90 | 23% | -3% | $1.2B | 4 |
| 5 | FUBOFuboTV Inc. | 87 | 19% | -1% | $300M | — |
| 6 | IDTIDT CORP | 84 | 2% | 7% | $1.5B | 8 |
| 7 | EBFENNIS, INC. | 81 | -1% | 11% | $544M | 6 |
| 8 | ZDZIFF DAVIS, INC. | 77 | 4% | 3% | $1.9B | 6 |
| 9 | SCHLSCHOLASTIC CORP | 74 | 2% | 4% | $856M | 4 |
| 10 | MCSMARCUS CORP | 71 | 3% | 2% | $713M | — |
| 11 | DLXDELUXE CORP | 68 | 1% | 5% | $1.1B | 6 |
| 12 | SHENSHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO/VA/ | 65 | 9% | -11% | $750M | — |
| 13 | ATNIATN International, Inc. | 61 | -1% | -2% | $382M | — |
| 14 | AMCAMC ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. | 58 | 5% | -11% | $1.7B | — |
| 15 | AMCXAMC Global Media Inc. | 55 | -5% | 3% | $451M | 7 |
| 16 | IQiQIYI, Inc. | 52 | -3% | -1% | $975M | — |
| 17 | ACCOACCO BRANDS Corp | 48 | -8% | 5% | $387M | 7 |
| 18 | IHRTiHeartMedia, Inc. | 45 | 0% | -12% | $662M | — |
| 19 | TDAYUSA TODAY Co., Inc. | 42 | -8% | 0% | $1.3B | 7 |
| 20 | QUADQuad/Graphics, Inc. | 39 | -9% | 1% | $432M | 7 |
| 21 | SBGISinclair, Inc. | 35 | -11% | 2% | $1.1B | — |
| 22 | LILALiberty Latin America Ltd. | 32 | -0% | -14% | $1.5B | 6 |
| 23 | STRZSTARZ ENTERTAINMENT CORP /CN/ | 29 | -2% | -15% | $487M | — |
| 24 | WBTNWEBTOON Entertainment Inc. | 26 | 3% | -26% | $1.6B | 3 |
| 25 | TVGRUPO TELEVISA, S.A.B. | 23 | -6% | -13% | $1.4B | — |
Ranked by percentile of (0.6 × revenue growth + 0.4 × net margin) within the Communication Services · small-cap cohort (32 companies). Score 0–100. Best/Worst flip the same cohort ranking.