Leaderboards · Health Care › Healthcare Services
Healthcare Services · Large-cap
19 shown
| # | Company | Score | Growth | Margin | Mkt cap | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMHUMANA INC | 100 | 32% | 1% | $47.6B | — |
| 2 | NTRANatera, Inc. | 94 | 36% | -9% | $40.0B | — |
| 3 | BTSGBrightSpring Health Services, Inc. | 89 | 28% | 2% | $13.5B | 7 |
| 4 | CORCencora, Inc. | 83 | 9% | 16% | $57.7B | 7 |
| 5 | DGXQUEST DIAGNOSTICS INC | 78 | 12% | 10% | $23.9B | 8 |
| 6 | CNCCENTENE CORP | 72 | 20% | -3% | $33.5B | 4 |
| 7 | EHCEncompass Health Corp | 67 | 10% | 10% | $10.6B | — |
| 8 | ELVElevance Health, Inc. | 61 | 12% | 3% | $90.7B | 7 |
| 9 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 56 | 12% | 3% | $386.3B | 6 |
| 10 | MCKMCKESSON CORP | 50 | 12% | 1% | $92.1B | 7 |
| 11 | HCAHCA Healthcare, Inc. | 44 | 7% | 9% | $91.1B | — |
| 12 | CICigna Group | 39 | 11% | 2% | $76.1B | 8 |
| 13 | MOHMOLINA HEALTHCARE, INC. | 33 | 12% | 0% | $12.0B | 4 |
| 14 | DVADAVITA INC. | 28 | 6% | 8% | $15.1B | — |
| 15 | LHLABCORP HOLDINGS INC. | 22 | 7% | 7% | $23.5B | 8 |
| 16 | THCTENET HEALTHCARE CORP | 17 | 3% | 11% | $17.5B | — |
| 17 | GHGuardant Health, Inc. | 11 | 33% | -40% | $22.3B | 5 |
| 18 | FMSFresenius Medical Care AG | 6 | 2% | 6% | $12.6B | — |
| 19 | CAHCARDINAL HEALTH INC | 0 | -2% | 1% | $56.0B | 7 |
Ranked by percentile of (0.6 × revenue growth + 0.4 × net margin) within the Healthcare Services · large-cap cohort (19 companies). Score 0–100. Click a column to re-sort; Best/Worst flip the cohort ranking.