Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies · DE · CIK 875657
ULTRALIFE CORP designs and manufactures power and communications systems, including batteries and electronics, for global government, defense, and commercial customers
Comparable business profile · signals at a glance
In the 90 days to Mar 16, 2026: 2 insiders bought $1.4M.
| Date | Insider | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 16, 2026 | Whitmore Bradford TDirector,TenPercentOwner | Buy | 53,131 | $6.76 | $359K |
| Mar 13, 2026 | Whitmore Bradford TDirector,TenPercentOwner | Buy | 100,640 | $6.32 | $636K |
| Mar 12, 2026 | Whitmore Bradford TDirector,TenPercentOwner | Buy | 33,741 | $5.97 | $201K |
| Mar 12, 2026 | Manna Michael EdwardPresident and CEO | Buy | 1,800 | $6.01 | $11K |
| Mar 12, 2026 | Manna Michael EdwardPresident and CEO | Buy | 200 | $6.03 | $1K |
| Dec 16, 2025 | Whitmore Bradford TDirector,TenPercentOwner | Buy | 28,588 | $5.70 | $163K |
| Dec 15, 2025 | Whitmore Bradford TDirector,TenPercentOwner | Buy | 14,882 | $5.66 | $84K |
| Dec 15, 2025 | Goddard JanieDirector | Buy | 1,739 | $5.75 | $10K |
| Dec 12, 2025 | Whitmore Bradford TDirector,TenPercentOwner | Buy | 9,530 | $5.63 | $54K |
| Nov 24, 2025 | Robert W. ShawDirector | Buy | 1,750 | $5.67 | $10K |
| Nov 19, 2025 | Whitmore Bradford TDirector,TenPercentOwner | Buy | 53,900 | $4.97 | $268K |
| Nov 19, 2025 | Manna Michael EdwardPresident and CEO | Buy | 1,000 | $4.99 | $5K |
| Nov 19, 2025 | Manna Michael EdwardPresident and CEO | Buy | 1,000 | $4.94 | $5K |
Open-market buys & sells (Form 4, transaction codes P/S). Source: SEC structured insider data.