Guided Missiles & Space Vehicles & Parts · CIK 1819994
Rocket Lab provides reliable launch services, spacecraft design, manufacturing, and on-orbit solutions to make space access faster and more affordable
Comparable business profile · signals at a glance
Coverage (30d): 25 reputable articles · skews ▲ positive.
Reputable outlets only (Reuters, WSJ, CNBC, Barron's, and peers). More on Google News ↗
In the 90 days to Mar 6, 2026: 8 sold $283.5M.
| Date | Insider | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 6, 2026 | Saintil MerlineDirector | Sell | 18,126 | $75.04 | $1.4M |
| Mar 4, 2026 | Klein FrankChief Operations Officer | Sell | 17,675 | $72.02 | $1.3M |
| Mar 4, 2026 | Kampani ArjunSVP & General Counsel | Sell | 11,022 | $71.62 | $789K |
| Mar 4, 2026 |
| Klein FrankChief Operations Officer |
| Sell |
| 10,296 |
| $71.32 |
| $734K |
| Mar 4, 2026 | Kampani ArjunSVP & General Counsel | Sell | 7,140 | $72.31 | $516K |
| Mar 4, 2026 | Klein FrankChief Operations Officer | Sell | 5,597 | $73.08 | $409K |
| Mar 4, 2026 | Kampani ArjunSVP & General Counsel | Sell | 3,013 | $73.36 | $221K |
| Mar 4, 2026 | Kampani ArjunSVP & General Counsel | Sell | 2,436 | $70.52 | $172K |
| Mar 4, 2026 | Klein FrankChief Operations Officer | Sell | 2,000 | $70.26 | $141K |
| Mar 4, 2026 | Klein FrankChief Operations Officer | Sell | 1,200 | $73.82 | $89K |
| Mar 4, 2026 | Kampani ArjunSVP & General Counsel | Sell | 100 | $74.09 | $7K |
| Mar 2, 2026 | Spice Adam C.Chief Financial Officer | Sell | 36,633 | $70.03 | $2.6M |
| Mar 2, 2026 | Klein FrankChief Operations Officer | Sell | 25,971 | $70.03 | $1.8M |
| Mar 2, 2026 | Kampani ArjunSVP & General Counsel | Sell | 16,792 | $70.03 | $1.2M |
| Mar 2, 2026 | Spice Adam C.Chief Financial Officer | Sell | 11,528 | $69.10 | $797K |
| Mar 2, 2026 | Beck PeterCEO | Sell | 11,010 | $70.03 | $771K |
| Mar 2, 2026 | Klein FrankChief Operations Officer | Sell | 8,173 | $69.10 | $565K |
| Mar 2, 2026 | Spice Adam C.Chief Financial Officer | Sell | 6,929 | $70.62 | $489K |
| Mar 2, 2026 | Kampani ArjunSVP & General Counsel | Sell | 5,284 | $69.10 | $365K |
| Mar 2, 2026 | Klein FrankChief Operations Officer | Sell | 4,912 | $70.62 | $347K |
Open-market buys & sells (Form 4, transaction codes P/S). Source: SEC structured insider data.