Aircraft Parts & Auxiliary Equipment, NEC · DE · CIK 2000178
Designs, manufactures, and sells niche aerospace and defense components essential for aircraft and defense systems
Comparable business profile · signals at a glance
In the 90 days to Mar 13, 2026: 4 insiders bought $14.3M.
| Date | Insider | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 13, 2026 | Levy Paul SDirector | Buy | 75,000 | $64.90 | $4.9M |
| Mar 13, 2026 | Carpenito AnthonyDirector,TenPercentOwner | Buy | 50 | $64.70 | $3K |
| Mar 12, 2026 | Charles Dirkson RSee Remarks | Buy | 36,434 | $67.45 | $2.5M |
| Mar 12, 2026 | Charles Dirkson RSee Remarks | Buy | 36,434 | $67.45 | $2.5M |
| Mar 12, 2026 | Bobbili RajaDirector,TenPercentOwner | Buy | 30,000 | $64.17 | $1.9M |
| Mar 12, 2026 | Bobbili RajaDirector,TenPercentOwner | Buy | 20,000 | $62.76 | $1.3M |
| Mar 12, 2026 | Carpenito AnthonyDirector,TenPercentOwner | Buy | 3,490 | $65.16 | $227K |
| Mar 12, 2026 | Carpenito AnthonyDirector,TenPercentOwner | Buy | 1,260 | $64.45 | $81K |
| Mar 11, 2026 | Charles Dirkson RSee Remarks | Buy | 4,166 | $67.49 | $281K |
| Mar 11, 2026 | Charles Dirkson RSee Remarks | Buy | 4,166 | $67.49 | $281K |
| Mar 10, 2026 | Charles Dirkson RSee Remarks | Buy | 3,400 | $67.41 | $229K |
| Mar 10, 2026 | Charles Dirkson RSee Remarks | Buy | 3,400 | $67.41 | $229K |
Open-market buys & sells (Form 4, transaction codes P/S). Source: SEC structured insider data.