Services-Business Services, NEC · DE · CIK 1580560
Flywire offers a secure payment platform for cost-effective, efficient domestic and international payment processing
Comparable business profile · signals at a glance
In the 90 days to Mar 5, 2026: 1 insider bought $3.5M · 3 sold $2.5M.
| Date | Insider | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 5, 2026 | Butterfield PeterGeneral Counsel and CCO | Sell | 9,009 | $13.05 | $118K |
| Mar 2, 2026 | Massaro MichaelChief Executive Officer | Sell | 150,000 | $12.31 | $1.8M |
| Feb 13, 2026 | Voss Value Master Fund, LpTenPercentOwner | Buy | 25,000 | $10.99 | $275K |
| Jan 7, 2026 | Riese Phillip JohnDirector | Sell | 16,612 | $15.08 | $251K |
| Jan 7, 2026 | Butterfield PeterGeneral Counsel and CCO | Sell | 13,327 | $15.01 | $200K |
| Dec 31, 2025 | Voss Value Master Fund, LpTenPercentOwner | Buy | 44,991 | $14.23 | $640K |
| Dec 30, 2025 | Voss Value Master Fund, LpTenPercentOwner | Buy | 181,121 | $14.15 | $2.6M |
| Dec 23, 2025 | Riese Phillip JohnDirector | Sell | 367 | $15.00 | $6K |
| Dec 9, 2025 | Butterfield PeterGeneral Counsel and CCO | Sell | 8,120 | $13.69 | $111K |
| Nov 5, 2025 | Butterfield PeterGeneral Counsel and CCO | Sell | 1,000 | $15.00 | $15K |
| Nov 5, 2025 | Riese Phillip JohnDirector | Sell | 100 | $15.02 | $2K |
Open-market buys & sells (Form 4, transaction codes P/S). Source: SEC structured insider data.