Miscellaneous Fabricated Metal Products · DE · CIK 1944013
Crane manufactures highly engineered components for aerospace, defense, space, and process industries
Comparable business profile · signals at a glance
In the 90 days to Feb 13, 2026: 4 insiders bought $987K · 1 sold $544K.
| Date | Insider | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 13, 2026 | Feldman Jason D.SVP, IR, Treasury & Tax | Sell | 2,693 | $201.95 | $544K |
| Jan 30, 2026 | Mitchell Max HChairman, President and CEO | Buy | 1,000 | $183.71 | $184K |
| Jan 29, 2026 | Kapoor SanjayDirector | Buy | 2,814 | $177.68 | $500K |
| Jan 29, 2026 | Pollino JenniferDirector | Buy | 1,500 | $184.29 | $276K |
| Jan 29, 2026 | Lynch Susan DDirector | Buy | 100 | $184.56 | $18K |
| Jan 29, 2026 | Lynch Susan DDirector | Buy | 50 | $177.55 | $9K |
Open-market buys & sells (Form 4, transaction codes P/S). Source: SEC structured insider data.