Semiconductors— Companies & Signals
The Semiconductors investment theme encompasses companies involved in the design, manufacturing, and equipment supply for microchips, the foundational components of modern electronics. This sector is critical as it underpins the exponential growth and innovation across diverse industries, including artificial intelligence, cloud computing, automotive, and telecommunications, driving demand for increasingly sophisticated and powerful chips. 250 public companies above the $50M floor. Last 90 days: 108 red 8-Ks, 0 insider cluster-buys, 65 running hot in the press.
250
Companies
108
Red 8-Ks · 90d
0
Insider clusters
65
🔥 Media-hot
Companies in Semiconductors
Refine in search →| # | Ticker | Company | Sector | Mkt cap | 1D | 5D | Volume | Heat | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOM | Atomera Inc | Technology | $348.4M | +7.5% | -7.9% | 897K | — | |
| 2 | MXL | MAXLINEAR, INC | Technology | $7.6B | +12.3% | +12.5% | 5.5M | ⚡ | red 8-K |
| 3 | SITM | SITIME Corp | Technology | $19.3B | +5.7% | -5.7% | 535K | ⚡ | |
| 4 | AMKR | AMKOR TECHNOLOGY, INC. | Technology | $20.5B | +4.6% | -12.0% | 6.3M | — | |
| 5 | QUIK | QUICKLOGIC Corp | Technology | $386.6M | +2.4% | -13.5% | 315K | — | |
| 6 | LAES | SEALSQ Corp | Technology | $690.6M | +2.9% | +3.5% | 23.5M | — | |
| 7 | HIMX | Himax Technologies, Inc. | Technology | $3.1B | +1.3% | -21.4% | 2.2M | — | |
| 8 | FORM | FORMFACTOR INC | Technology | $10.9B | +10.3% | -8.0% | 2.2M | — | red 8-K |
| 9 | PDFS | PDF SOLUTIONS INC | Technology | $2.7B | +4.6% | +1.5% | 672K | — | |
| 10 | GSIT | GSI TECHNOLOGY INC | Technology | $301.8M | +0.1% | -6.9% | 1.0M | — | red 8-K |
| 11 | MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Technology | $77.5B | -0.0% | -14.6% | 1.1M | 🔥 | |
| 12 | SLAB | SILICON LABORATORIES INC. | Technology | $7.2B | +0.3% | -0.3% | 317K | — | |
| 13 | QCOM | QUALCOMM INC/DE | Technology | $223.2B | -0.3% | -14.9% | 21.6M | 🔥 | |
| 14 | NVTS | Navitas Semiconductor Corp | Technology | $5.6B | +2.5% | -25.1% | 17.6M | 🔥 | red 8-K |
| 15 | POWI | POWER INTEGRATIONS INC | Technology | $4.4B | -0.5% | -9.6% | 880K | — | red 8-K |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc. | Technology | $1817.7B | +2.0% | -5.0% | 25.2M | 🔥 | red 8-K |
| 17 | CRUS | CIRRUS LOGIC, INC. | Technology | $8.3B | -0.1% | -11.5% | 816K | — | |
| 18 | LSCC | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | Technology | $19.8B | +5.8% | -5.5% | 2.2M | — | red 8-K |
| 19 | NVDA | NVIDIA CORP | Technology | $4969.9B | +1.3% | -6.6% | 148.8M | 🔥 | red 8-K |
| 20 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | Technology | $46.3B | +3.2% | -18.8% | 10.1M | 🔥 | red 8-K |
| 21 | SKYT | SkyWater Technology, Inc | Technology | $1.8B | +1.9% | -4.6% | 575K | — | |
| 22 | VICR | VICOR CORP | Technology | $13.8B | +12.2% | +0.3% | 1.0M | — | |
| 23 | NVMI | NOVA LTD. | Healthcare | $18.5B | +6.5% | -10.8% | 448K | — | |
| 24 | SVCO | Silvaco Group, Inc. | Technology | $407.0M | +3.7% | -6.1% | 401K | — | red 8-K |
| 25 | Q | Qnity Electronics, Inc. | Technology | $31.5B | +0.0% | -9.9% | 3.9M | — | |
| 26 | QUBT | Quantum Computing Inc. | Technology | $2.2B | +8.1% | -5.9% | 17.2M | 🔥 | |
| 27 | XNDU | Xanadu Quantum Technologies Ltd | Technology | $3.5B | -1.4% | -12.1% | 2.9M | ⚡ | |
| 28 | RMBS | RAMBUS INC | Technology | $15.8B | +8.0% | -11.7% | 3.7M | — | red 8-K |
| 29 | CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Technology | $106.2B | -1.2% | -4.2% | 2.7M | 🔥 | red 8-K |
| 30 | QRVO | Qorvo, Inc. | Technology | $8.7B | -0.4% | -8.3% | 798K | 🔥 | red 8-K |
| 31 | AIP | Arteris, Inc. | Technology | $1.9B | +9.4% | +6.4% | 1.4M | — | red 8-K |
| 32 | ACLS | AXCELIS TECHNOLOGIES INC | Industrials | $5.5B | +1.7% | -4.2% | 659K | — | |
| 33 | LWLG | Lightwave Logic, Inc. | Materials | $1.5B | +16.4% | -8.5% | 6.5M | — | |
| 34 | INTT | INTEST CORP | Industrials | $218.6M | +2.2% | -8.2% | 199K | — | red 8-K |
| 35 | PLAB | PHOTRONICS INC | Technology | $1.9B | +1.9% | -8.2% | 1.5M | ⚡ | |
| 36 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | Technology | $274.0B | +0.0% | -14.1% | 13.0M | 🔥 | red 8-K |
| 37 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Technology | $1107.0B | +1.1% | -5.5% | 61.1M | 🔥 | red 8-K |
| 38 | KLAC | KLA CORP | Healthcare | $332.5B | +12.0% | +3.4% | 14.6M | 🔥 | |
| 39 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | Industrials | $458.7B | +8.4% | +0.3% | 14.0M | 🔥 | |
| 40 | KOPN | KOPIN CORP | Technology | $915.4M | +13.1% | -5.5% | 6.5M | — | red 8-K |
| 41 | UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | Technology | $4.9B | +10.0% | +6.1% | 1.4M | — | |
| 42 | SMTC | SEMTECH CORP | Technology | $15.5B | +4.3% | -10.6% | 3.6M | — | red 8-K |
| 43 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC /DE | Technology | $450.4B | +10.8% | +8.5% | 14.2M | 🔥 | |
| 44 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | Technology | $244.7B | +4.1% | -9.8% | 31.7M | 🔥 | red 8-K |
| 45 | NVEC | NVE CORP /NEW/ | Technology | $565.6M | +2.5% | -10.9% | 357K | — | red 8-K |
| 46 | ACMR | ACM Research, Inc. | Industrials | $6.5B | +13.8% | +15.2% | 2.5M | ⚡ | |
| 47 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | Technology | $77.0B | +0.5% | -13.9% | 3.7M | ⚡ | |
| 48 | SNPS | SYNOPSYS INC | Technology | $86.9B | -1.6% | -3.7% | 2.4M | 🔥 | red 8-K |
| 49 | ONTO | ONTO INNOVATION INC. | Healthcare | $16.1B | +8.5% | +1.0% | 1.6M | — | |
| 50 | AEHR | AEHR TEST SYSTEMS | Industrials | $3.4B | +3.2% | -16.4% | 1.2M | — | |
| 51 | IPGP | IPG PHOTONICS CORP | Technology | $4.9B | +3.5% | -6.0% | 785K | 🔥 | |
| 52 | FTNT | Fortinet, Inc. | Technology | $107.2B | +2.7% | +6.9% | 6.8M | 🔥 | |
| 53 | CEVA | CEVA INC | Technology | $1.3B | +1.7% | -11.1% | 534K | — | red 8-K |
| 54 | SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | Technology | $11.1B | -0.4% | -11.1% | 4.4M | 🔥 | red 8-K |
| 55 | STX | Seagate Technology Holdings plc | Technology | $210.6B | +7.6% | -11.5% | 5.4M | 🔥 | red 8-K |
| 56 | AAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. | Technology | $13.6B | +10.6% | -12.3% | 10.3M | — | red 8-K |
| 57 | OUST | Ouster, Inc. | Industrials | $2.5B | +28.7% | +13.4% | 10.1M | — | |
| 58 | LFUS | LITTELFUSE INC /DE | Industrials | $11.9B | -0.7% | -8.2% | 273K | — | red 8-K |
| 59 | SANM | SANMINA CORP | Technology | $13.7B | +1.6% | -5.1% | 638K | — | |
| 60 | HUHU | HUHUTECH International Group Inc. | Materials | $229.9M | -11.9% | -14.5% | 58K | — |
Membership is matched by keyword from companies’ SEC business descriptions (10-K Item 1) — deterministic, not AI inference. May not be exhaustive; not investment advice.