Robotics & Automation— Companies & Signals
The Robotics & Automation theme encompasses companies developing advanced technologies that enable machines to perform tasks with increasing autonomy and efficiency, driving significant productivity gains and cost reductions across industries. This sector is crucial for future economic growth, addressing labor shortages, enhancing safety, and unlocking new possibilities in manufacturing, logistics, healthcare, and beyond. 380 public companies above the $50M floor. Last 90 days: 171 red 8-Ks, 0 insider cluster-buys, 79 running hot in the press.
380
Companies
171
Red 8-Ks · 90d
0
Insider clusters
79
🔥 Media-hot
Companies in Robotics & Automation
Refine in search →| # | Ticker | Company | Sector | Mkt cap | 1D | 5D | Volume | Heat | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDS | Ondas Inc. | Technology | $4.8B | +2.4% | -9.8% | 58.3M | 🔥 | red 8-K |
| 2 | OUST | Ouster, Inc. | Industrials | $2.5B | +28.7% | +13.4% | 10.1M | — | |
| 3 | OMCL | OMNICELL, INC. | Technology | $1.7B | +2.0% | +5.8% | 549K | — | red 8-K |
| 4 | SERV | Serve Robotics Inc. /DE/ | Industrials | $593.1M | +5.7% | -6.6% | 4.3M | ⚡ | red 8-K |
| 5 | EMAT | Evolution Metals & Technologies Corp. | Technology | $4.0B | -5.1% | -4.2% | 81K | — | red 8-K |
| 6 | SYM | Symbotic Inc. | Industrials | $5.3B | +2.2% | +4.8% | 2.5M | — | |
| 7 | VHUB | VenHub Global, Inc. | Industrials | $96.1M | -10.9% | -21.5% | 253K | — | red 8-K |
| 8 | TASK | TaskUs, Inc. | Technology | $501.8M | +1.3% | -4.0% | 597K | — | red 8-K |
| 9 | CODA | Coda Octopus Group, Inc. | Industrials | $123.1M | -0.5% | -1.1% | 133K | — | |
| 10 | NBIS | Nebius Group N.V. | Technology | $59.0B | +8.7% | -7.9% | 14.3M | 🔥 | |
| 11 | GDYN | GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. | Technology | $528.5M | -0.6% | -0.7% | 12.8M | — | |
| 12 | NXT | Nextpower Inc. | Technology | $18.3B | +3.5% | -14.3% | 3.1M | — | red 8-K |
| 13 | DPRO | Draganfly Inc. | Industrials | $219.0M | +2.4% | -6.9% | 631K | — | |
| 14 | WIT | WIPRO LTD | Technology | $23.1B | -4.4% | -3.1% | 8.1M | ⚡ | |
| 15 | NVDA | NVIDIA CORP | Technology | $4969.9B | +1.3% | -6.6% | 148.8M | 🔥 | red 8-K |
| 16 | GLOB | Globant S.A. | Technology | $1.6B | +0.2% | +0.4% | 2.4M | ⚡ | |
| 17 | GXO | GXO Logistics, Inc. | Industrials | $5.7B | +0.6% | +1.5% | 1.2M | — | |
| 18 | BB | BLACKBERRY Ltd | Technology | $5.4B | +9.5% | +42.0% | 47.6M | 🔥 | |
| 19 | AIP | Arteris, Inc. | Technology | $1.9B | +9.4% | +6.4% | 1.4M | — | red 8-K |
| 20 | MBLY | Mobileye Global Inc. | Technology | $7.9B | +6.3% | -0.5% | 4.8M | ⚡ | |
| 21 | AIT | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | Industrials | $11.8B | -0.9% | -1.2% | 358K | — | red 8-K |
| 22 | CEVA | CEVA INC | Technology | $1.3B | +1.7% | -11.1% | 534K | — | red 8-K |
| 23 | ADI | ANALOG DEVICES INC | Technology | $203.5B | +1.3% | -12.1% | 5.2M | 🔥 | |
| 24 | CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Technology | $106.2B | -1.2% | -4.2% | 2.7M | 🔥 | red 8-K |
| 25 | CGNX | COGNEX CORP | Industrials | $10.6B | +2.7% | +1.1% | 3.6M | — | red 8-K |
| 26 | ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | Technology | $45.4B | -2.3% | -32.7% | 20.5M | 🔥 | red 8-K |
| 27 | LSCC | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | Technology | $19.8B | +5.8% | -5.5% | 2.2M | — | red 8-K |
| 28 | CNH | CNH Industrial N.V. | Industrials | $13.1B | +3.3% | +9.7% | 14.7M | — | |
| 29 | APTV | Aptiv PLC | Consumer Discretionary | $14.4B | -1.8% | -6.8% | 2.6M | 🔥 | |
| 30 | FTI | TechnipFMC plc | Industrials | $28.2B | +1.2% | -3.2% | 5.1M | 🔥 | red 8-K |
| 31 | DOX | AMDOCS LTD | Technology | $6.0B | -1.0% | -0.5% | 1.3M | — | |
| 32 | INOD | INNODATA INC | Technology | $3.3B | +3.7% | -15.5% | 1.2M | — | red 8-K |
| 33 | APPN | APPIAN CORP | Technology | $1.8B | +2.3% | +13.1% | 935K | — | |
| 34 | TRMB | TRIMBLE INC. | Healthcare | $11.8B | +0.1% | +3.1% | 3.1M | ⚡ | red 8-K |
| 35 | ROC | Rank One Computing Corp | Technology | $85.3M | -5.4% | +27.3% | 29K | — | red 8-K |
| 36 | TNC | TENNANT CO | Industrials | $1.5B | -4.3% | -3.2% | 290K | — | red 8-K |
| 37 | RCAT | Red Cat Holdings, Inc. | Technology | $1.7B | +11.2% | -2.9% | 13.4M | ⚡ | |
| 38 | NEGG | Newegg Commerce, Inc. | Consumer Discretionary | $388.6M | +2.7% | -4.1% | 49K | — | |
| 39 | COHU | COHU INC | Industrials | $2.9B | +6.3% | -2.8% | 1.2M | — | |
| 40 | QCOM | QUALCOMM INC/DE | Technology | $223.2B | -0.3% | -14.9% | 21.6M | 🔥 | |
| 41 | VICR | VICOR CORP | Technology | $13.8B | +12.2% | +0.3% | 1.0M | — | |
| 42 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | Technology | $77.0B | +0.5% | -13.9% | 3.7M | ⚡ | |
| 43 | INGM | Ingram Micro Holding Corp | Industrials | $6.9B | -0.3% | -3.0% | 1.4M | — | |
| 44 | LDOS | Leidos Holdings, Inc. | Technology | $15.4B | -1.3% | -4.2% | 2.7M | 🔥 | red 8-K |
| 45 | AIRO | AIRO Group Holdings, Inc. | Industrials | $252.5M | -1.0% | -10.8% | 668K | — | |
| 46 | CRL | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | Healthcare | $9.0B | +4.5% | +24.2% | 1.1M | 🔥 | red 8-K |
| 47 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC /DE | Technology | $450.4B | +10.8% | +8.5% | 14.2M | 🔥 | |
| 48 | MASS | 908 Devices Inc. | Healthcare | $312.7M | +0.3% | +1.7% | 242K | — | |
| 49 | MANH | MANHATTAN ASSOCIATES INC | Technology | $8.5B | +0.2% | +7.3% | 670K | — | red 8-K |
| 50 | QRVO | Qorvo, Inc. | Technology | $8.7B | -0.4% | -8.3% | 798K | 🔥 | red 8-K |
| 51 | TTC | TORO CO | Industrials | $8.6B | +0.9% | +5.9% | 566K | — | |
| 52 | SANM | SANMINA CORP | Technology | $13.7B | +1.6% | -5.1% | 638K | — | |
| 53 | TTAM | Titan America SA | Materials | $3.1B | -3.8% | +2.0% | 192K | — | |
| 54 | OII | OCEANEERING INTERNATIONAL INC | Energy | $3.9B | -1.3% | +9.2% | 1.4M | — | |
| 55 | DSP | Viant Technology Inc. | Technology | $222.2M | +11.2% | +22.2% | 508K | — | |
| 56 | CRM | Salesforce, Inc. | Technology | $135.9B | -0.3% | +5.2% | 12.7M | 🔥 | red 8-K |
| 57 | KVYO | Klaviyo, Inc. | Technology | $4.3B | +0.2% | +16.1% | 5.1M | — | red 8-K |
| 58 | AMTM | Amentum Holdings, Inc. | Technology | $5.6B | -0.1% | -3.9% | 2.5M | ⚡ | |
| 59 | S | SentinelOne, Inc. | Technology | $5.1B | +5.2% | +13.5% | 9.1M | — | |
| 60 | LEA | LEAR CORP | Consumer Discretionary | $7.3B | -2.2% | -4.9% | 593K | ⚡ |
Membership is matched by keyword from companies’ SEC business descriptions (10-K Item 1) — deterministic, not AI inference. May not be exhaustive; not investment advice.