Neuroscience & Alzheimer's— Companies & Signals
This investment theme focuses on companies developing novel therapeutics and diagnostics for neurological disorders, particularly Alzheimer's disease, addressing a significant unmet medical need with a growing patient population. Success in this area offers the potential for substantial returns by capturing a large and expanding market for treatments that can slow, halt, or reverse neurodegeneration. 133 public companies above the $50M floor. Last 90 days: 62 red 8-Ks, 0 insider cluster-buys, 15 running hot in the press.
133
Companies
62
Red 8-Ks · 90d
0
Insider clusters
15
🔥 Media-hot
Companies in Neuroscience & Alzheimer's
Refine in search →| # | Ticker | Company | Sector | Mkt cap | 1D | 5D | Volume | Heat | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNLI | Denali Therapeutics Inc. | Healthcare | $3.4B | +1.3% | +7.7% | 2.2M | — | |
| 2 | AVXL | ANAVEX LIFE SCIENCES CORP. | Healthcare | $231.7M | -0.8% | +2.4% | 797K | — | red 8-K |
| 3 | PRTA | PROTHENA CORP PUBLIC LTD CO | Healthcare | $431.9M | -0.5% | +9.0% | 420K | — | |
| 4 | CLNN | Clene Inc. | Healthcare | $74.6M | +4.5% | +7.6% | 106K | — | red 8-K |
| 5 | MGTX | MeiraGTx Holdings plc | Healthcare | $888.1M | +3.5% | +9.2% | 683K | — | |
| 6 | PMN | ProMIS Neurosciences Inc. | Healthcare | $92.8M | +2.1% | +0.7% | 19K | — | red 8-K |
| 7 | COYA | Coya Therapeutics, Inc. | Healthcare | $111.2M | +10.4% | +14.7% | 293K | — | red 8-K |
| 8 | CGTX | COGNITION THERAPEUTICS INC | Healthcare | $108.3M | -2.7% | -35.1% | 1.8M | — | |
| 9 | ALMS | ALUMIS INC. | Healthcare | $3.1B | +2.8% | +10.3% | 1.7M | — | |
| 10 | ARVN | ARVINAS, INC. | Healthcare | $489.1M | +3.6% | +7.1% | 955K | — | red 8-K |
| 11 | QTRX | Quanterix Corp | Healthcare | $146.0M | +5.1% | +30.1% | 1.8M | — | red 8-K |
| 12 | TLSA | Tiziana Life Sciences Ltd | Healthcare | $140.0M | +4.2% | +7.0% | 184K | — | |
| 13 | GANX | Gain Therapeutics, Inc. | Healthcare | $71.7M | +13.1% | +7.0% | 12.5M | — | |
| 14 | LONA | LeonaBio, Inc. | Healthcare | $78.4M | -5.7% | +7.1% | 20K | — | |
| 15 | ANVS | Annovis Bio, Inc. | Healthcare | $75.7M | +8.1% | +5.1% | 893K | — | |
| 16 | NTHI | NEONC TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | Healthcare | $123.6M | -3.3% | -13.3% | 54K | — | |
| 17 | VTVT | vTv Therapeutics Inc. | Healthcare | $129.0M | +3.4% | +6.9% | 80K | — | |
| 18 | ACOG | Alpha Cognition Inc. | Healthcare | $130.4M | +4.8% | +0.7% | 19K | — | red 8-K |
| 19 | VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. | Healthcare | $211.5M | -0.3% | -3.8% | 657K | — | red 8-K |
| 20 | OVID | Ovid Therapeutics Inc. | Healthcare | $429.3M | +6.7% | +20.9% | 1.6M | — | red 8-K |
| 21 | VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | $353.0M | +2.2% | +2.3% | 874K | — | red 8-K |
| 22 | DRUG | BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC. | Healthcare | $598.0M | +5.2% | +9.0% | 335K | — | |
| 23 | ARWR | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | Healthcare | $10.5B | +2.0% | -1.8% | 1.7M | — | red 8-K |
| 24 | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | Healthcare | $12.1B | -0.6% | +6.3% | 2.8M | — | red 8-K |
| 25 | ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | Healthcare | $37.8B | +0.7% | +2.5% | 1.4M | — | red 8-K |
| 26 | GPCR | Structure Therapeutics Inc. | Healthcare | $3.1B | +4.0% | +13.6% | 779K | — | red 8-K |
| 27 | BHVN | Biohaven Ltd. | Healthcare | $1.7B | -5.6% | -3.5% | 3.5M | ⚡ | |
| 28 | FLNA | FILANA THERAPEUTICS, INC. | Healthcare | $60.4M | +1.7% | -1.6% | 216K | — | red 8-K |
| 29 | PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | Healthcare | $7.4B | +7.0% | +15.6% | 745K | ⚡ | |
| 30 | PLYX | Polaryx Therapeutics, Inc. | Healthcare | $118.1M | +5.4% | +5.0% | 337K | — | |
| 31 | TNXP | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | Healthcare | $180.9M | -3.6% | +4.5% | 526K | — | red 8-K |
| 32 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | $5.2B | +0.3% | +7.3% | 2.5M | — | |
| 33 | OMER | OMEROS CORP | Healthcare | $632.2M | +14.3% | -4.1% | 2.7M | — | |
| 34 | ABOS | Acumen Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | $171.2M | +17.4% | +15.4% | 852K | — | |
| 35 | ABEO | ABEONA THERAPEUTICS INC. | Healthcare | $315.2M | +0.9% | -1.6% | 1.3M | — | red 8-K |
| 36 | CTNM | Contineum Therapeutics, Inc. | Healthcare | $444.2M | +5.7% | +29.1% | 449K | — | |
| 37 | MRNA | Moderna, Inc. | Healthcare | $19.8B | +3.6% | +17.4% | 8.1M | 🔥 | |
| 38 | NRXP | NRX Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | $164.4M | +7.2% | +2.6% | 994K | — | |
| 39 | CCCC | C4 Therapeutics, Inc. | Healthcare | $431.2M | +2.1% | +5.6% | 3.1M | — | red 8-K |
| 40 | KZIA | KAZIA THERAPEUTICS LTD | Healthcare | $163.2M | +1.7% | +3.3% | 195K | — | |
| 41 | FHTX | Foghorn Therapeutics Inc. | Healthcare | $245.4M | +15.2% | +16.3% | 389K | — | |
| 42 | QURE | uniQure N.V. | Healthcare | $1.7B | -0.3% | +6.8% | 2.3M | 🔥 | red 8-K |
| 43 | OKYO | OKYO Pharma Ltd | Healthcare | $79.8M | -1.9% | -3.2% | 34K | — | |
| 44 | IMUX | IMMUNIC, INC. | Healthcare | $188.8M | +0.7% | +4.5% | 358K | — | red 8-K |
| 45 | HRMY | Harmony Biosciences Holdings, Inc. | Healthcare | $2.0B | -0.4% | +5.7% | 830K | — | red 8-K |
| 46 | NBIX | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | Healthcare | $16.1B | +0.9% | +5.2% | 1.4M | — | red 8-K |
| 47 | DWTX | Dogwood Therapeutics, Inc. | Healthcare | $51.8M | +7.9% | +15.6% | 56K | — | |
| 48 | CAMP | Camp4 Therapeutics Corp | Healthcare | $217.6M | +5.7% | +5.7% | 157K | — | red 8-K |
| 49 | NRXS | Neuraxis, INC | Healthcare | $83.0M | -1.8% | -0.3% | 38K | — | |
| 50 | FTRE | Fortrea Holdings Inc. | Healthcare | $1.6B | -0.7% | +12.6% | 1.2M | — | red 8-K |
| 51 | KARO | Karooooo Ltd. | Technology | $1.5B | -2.1% | +2.3% | 149K | — | |
| 52 | BIOA | BioAge Labs, Inc. | Healthcare | $801.9M | +5.0% | +16.2% | 769K | — | |
| 53 | WVE | Wave Life Sciences Ltd. | Healthcare | $1.1B | -2.6% | -7.9% | 2.7M | — | |
| 54 | EBS | Emergent BioSolutions Inc. | Healthcare | $429.3M | -0.8% | +7.8% | 695K | — | |
| 55 | NGNE | Neurogene Inc. | Healthcare | $459.8M | +0.8% | +0.1% | 545K | — | red 8-K |
| 56 | NERV | Minerva Neurosciences, Inc. | Healthcare | $210.1M | +24.3% | +16.5% | 380K | — | red 8-K |
| 57 | BKD | Brookdale Senior Living Inc. | Healthcare | $3.2B | +0.9% | +13.4% | 5.0M | — | red 8-K |
| 58 | PBYI | PUMA BIOTECHNOLOGY, INC. | Healthcare | $373.1M | +1.0% | +6.9% | 345K | — | |
| 59 | ABBV | AbbVie Inc. | Healthcare | $402.4B | +0.4% | +10.6% | 9.8M | 🔥 | |
| 60 | RVTY | REVVITY, INC. | Healthcare | $11.1B | -1.6% | +12.3% | 2.0M | 🔥 |
Membership is matched by keyword from companies’ SEC business descriptions (10-K Item 1) — deterministic, not AI inference. May not be exhaustive; not investment advice.