Artificial Intelligence— Companies & Signals
Artificial Intelligence (AI) investment centers on companies developing and deploying machine learning technologies and platforms that enable intelligent automation and data-driven decision-making. This theme represents a fundamental shift in computing, driving efficiency gains and creating new revenue streams across nearly every industry. 830 public companies above the $50M floor. Last 90 days: 383 red 8-Ks, 0 insider cluster-buys, 168 running hot in the press.
830
Companies
383
Red 8-Ks · 90d
0
Insider clusters
168
🔥 Media-hot
Companies in Artificial Intelligence
Refine in search →| # | Ticker | Company | Sector | Mkt cap | 1D | 5D | Volume | Heat | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI | C3.ai, Inc. | Technology | $1.6B | -0.3% | -8.6% | 4.7M | 🔥 | red 8-K |
| 2 | GDYN | GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. | Technology | $528.5M | -0.6% | -0.7% | 12.8M | — | |
| 3 | RDCM | RADCOM LTD | Technology | $214.3M | +3.3% | +8.5% | 270K | — | |
| 4 | TASK | TaskUs, Inc. | Technology | $501.8M | +1.3% | -4.0% | 597K | — | red 8-K |
| 5 | NOW | ServiceNow, Inc. | Technology | $105.3B | +1.7% | +7.5% | 25.0M | 🔥 | red 8-K |
| 6 | EXLS | ExlService Holdings, Inc. | Technology | $4.4B | -1.6% | -0.2% | 3.8M | — | red 8-K |
| 7 | SAIL | SailPoint, Inc. | Technology | $8.3B | +4.1% | +8.6% | 5.7M | 🔥 | red 8-K |
| 8 | PD | PagerDuty, Inc. | Technology | $691.0M | +3.2% | +13.8% | 1.6M | — | red 8-K |
| 9 | RBBN | Ribbon Communications Inc. | Technology | $473.8M | +0.9% | -10.8% | 608K | — | red 8-K |
| 10 | CXM | Sprinklr, Inc. | Technology | $1.3B | +0.6% | +4.8% | 4.0M | — | red 8-K |
| 11 | QBTS | D-Wave Quantum Inc. | Technology | $8.7B | +4.7% | -2.6% | 22.8M | 🔥 | red 8-K |
| 12 | INOD | INNODATA INC | Technology | $3.3B | +3.7% | -15.5% | 1.2M | — | red 8-K |
| 13 | CRTO | Criteo S.A. | Industrials | $896.9M | +5.3% | +12.3% | 504K | — | |
| 14 | DOMO | DOMO, INC. | Technology | $136.4M | -3.1% | +23.9% | 2.3M | — | red 8-K |
| 15 | IQV | IQVIA HOLDINGS INC. | Healthcare | $30.3B | +1.1% | +15.2% | 1.3M | ⚡ | red 8-K |
| 16 | CNXC | Concentrix Corp | Technology | $1.6B | +0.9% | +5.4% | 3.9M | ⚡ | red 8-K |
| 17 | SSNC | SS&C Technologies Holdings Inc | Technology | $16.3B | -1.1% | -3.4% | 2.0M | — | red 8-K |
| 18 | BLKB | BLACKBAUD INC | Technology | $1.3B | +0.5% | +10.7% | 791K | — | |
| 19 | GSIT | GSI TECHNOLOGY INC | Technology | $301.8M | +0.1% | -6.9% | 1.0M | — | red 8-K |
| 20 | TDOC | Teladoc Health, Inc. | Healthcare | $1.3B | +3.6% | +14.6% | 6.4M | — | |
| 21 | SNPS | SYNOPSYS INC | Technology | $86.9B | -1.6% | -3.7% | 2.4M | 🔥 | red 8-K |
| 22 | LMND | Lemonade, Inc. | Financials | $4.4B | +5.6% | +8.1% | 1.6M | — | |
| 23 | AIP | Arteris, Inc. | Technology | $1.9B | +9.4% | +6.4% | 1.4M | — | red 8-K |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | Technology | $227.9B | +9.1% | +15.9% | 10.3M | 🔥 | |
| 25 | MCHX | MARCHEX INC | Technology | $68.7M | +3.2% | +10.9% | 21K | — | red 8-K |
| 26 | MANH | MANHATTAN ASSOCIATES INC | Technology | $8.5B | +0.2% | +7.3% | 670K | — | red 8-K |
| 27 | CHGG | CHEGG, INC | Consumer Discretionary | $124.3M | -1.8% | +5.7% | 1.1M | — | red 8-K |
| 28 | ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | Industrials | $10.9B | +1.7% | +4.1% | 868K | 🔥 | red 8-K |
| 29 | PTRN | Pattern Group Inc. | Consumer Discretionary | $3.7B | +6.8% | +16.3% | 4.1M | — | |
| 30 | FSLY | Fastly, Inc. | Technology | $2.9B | +5.2% | +4.8% | 5.7M | — | red 8-K |
| 31 | FICO | FAIR ISAAC CORP | Technology | $27.3B | -0.5% | +8.0% | 288K | ⚡ | |
| 32 | PLTK | Playtika Holding Corp. | Technology | $1.2B | +2.1% | +9.8% | 1.1M | — | red 8-K |
| 33 | JLL | JONES LANG LASALLE INC | Real Estate | $13.9B | -0.6% | +6.2% | 473K | — | |
| 34 | DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. | Technology | $17.8B | +7.6% | -9.8% | 4.4M | — | |
| 35 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | Technology | $7.2B | +0.0% | +1.3% | 24.7M | — | red 8-K |
| 36 | MGNI | MAGNITE, INC. | Technology | $2.3B | +2.0% | +9.5% | 3.3M | — | red 8-K |
| 37 | MH | McGraw Hill, Inc. | Communication Services | $2.2B | -2.1% | +1.3% | 1.6M | — | |
| 38 | NVDA | NVIDIA CORP | Technology | $4969.9B | +1.3% | -6.6% | 148.8M | 🔥 | red 8-K |
| 39 | STNE | StoneCo Ltd. | Technology | $2.7B | -0.9% | +1.4% | 3.5M | — | |
| 40 | ROC | Rank One Computing Corp | Technology | $85.3M | -5.4% | +27.3% | 29K | — | red 8-K |
| 41 | NBIS | Nebius Group N.V. | Technology | $59.0B | +8.7% | -7.9% | 14.3M | 🔥 | |
| 42 | S | SentinelOne, Inc. | Technology | $5.1B | +5.2% | +13.5% | 9.1M | — | |
| 43 | NIQ | NIQ Global Intelligence plc | Technology | $2.4B | +0.6% | +8.2% | 1.2M | — | |
| 44 | VERI | Veritone, Inc. | Technology | $142.2M | -3.7% | -5.8% | 2.2M | ⚡ | red 8-K |
| 45 | NABL | N-able, Inc. | Technology | $604.7M | +4.2% | +23.0% | 3.3M | — | red 8-K |
| 46 | RXT | Rackspace Technology, Inc. | Technology | $1.4B | +9.9% | -3.8% | 10.3M | ⚡ | red 8-K |
| 47 | FROG | JFrog Ltd | Technology | $9.4B | +2.9% | +12.8% | 4.8M | ⚡ | |
| 48 | KVYO | Klaviyo, Inc. | Technology | $4.3B | +0.2% | +16.1% | 5.1M | — | red 8-K |
| 49 | ESTC | Elastic N.V. | Technology | $6.3B | +1.3% | -3.0% | 1.8M | — | red 8-K |
| 50 | QUAD | Quad/Graphics, Inc. | Communication Services | $391.3M | -0.2% | +10.8% | 180K | — | |
| 51 | KD | Kyndryl Holdings, Inc. | Technology | $2.6B | -0.9% | +5.7% | 5.6M | — | |
| 52 | P | Everpure, Inc. | Technology | $24.0B | +4.6% | -6.1% | 2.2M | ⚡ | |
| 53 | NAUT | Nautilus Biotechnology, Inc. | Healthcare | $284.7M | -10.5% | -22.5% | 2.1M | — | |
| 54 | VRNS | VARONIS SYSTEMS INC | Technology | $3.8B | -0.2% | +22.9% | 2.5M | ⚡ | red 8-K |
| 55 | PDFS | PDF SOLUTIONS INC | Technology | $2.7B | +4.6% | +1.5% | 672K | — | |
| 56 | ZS | Zscaler, Inc. | Technology | $20.9B | +4.0% | +10.9% | 3.3M | 🔥 | red 8-K |
| 57 | LDOS | Leidos Holdings, Inc. | Technology | $15.4B | -1.3% | -4.2% | 2.7M | 🔥 | red 8-K |
| 58 | BRZE | Braze, Inc. | Technology | $2.4B | -0.2% | +9.2% | 1.7M | — | red 8-K |
| 59 | DAVA | Endava plc | Technology | $153.2M | -2.1% | +3.4% | 250K | — | |
| 60 | HIT | Health In Tech, Inc. | Financials | $70.1M | -2.9% | +3.1% | 101K | — | red 8-K |
Membership is matched by keyword from companies’ SEC business descriptions (10-K Item 1) — deterministic, not AI inference. May not be exhaustive; not investment advice.