Services-Motion Picture & Video Tape Production · CO · CIK 1089872
Gaia, Inc. offers curated conscious media streaming and community for spiritual growth and well-being
Comparable business profile · signals at a glance
In the 90 days to Mar 18, 2026: 3 insiders bought $120K.
| Date | Insider | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18, 2026 | Sutherland Paul HowardDirector | Buy | 2,000 | $3.01 | $6K |
| Mar 17, 2026 | Sutherland Paul HowardDirector | Buy | 1,514 | $3.07 | $5K |
| Mar 16, 2026 | Sutherland Paul HowardDirector | Buy | 5,486 | $3.11 | $17K |
| Mar 13, 2026 | Sutherland Paul HowardDirector | Buy | 2,000 | $3.07 | $6K |
| Mar 10, 2026 | Sutherland Paul HowardDirector | Buy | 10,250 | $3.08 | $32K |
| Mar 6, 2026 | Sutherland Paul HowardDirector | Buy | 10,000 | $3.15 | $32K |
| Mar 5, 2026 | Nuta Yonathan AbrahamCOO | Buy | 1,541 | $3.24 | $5K |
| Mar 5, 2026 | Medvedich KierstenCEO | Buy | 1,525 | $3.22 | $5K |
| Dec 22, 2025 | Sutherland Paul HowardDirector | Buy | 2,000 | $3.70 | $7K |
| Dec 18, 2025 | Sutherland Paul HowardDirector | Buy | 1,500 | $3.81 | $6K |
| Dec 16, 2025 | Sutherland Paul HowardDirector | Buy | 1,500 | $4.14 | $6K |
| Dec 11, 2025 | Sutherland Paul HowardDirector | Buy | 1,475 | $3.75 | $6K |
| Dec 10, 2025 | Sutherland Paul HowardDirector | Buy | 5,775 | $3.71 | $21K |
| Dec 9, 2025 | Sutherland Paul HowardDirector | Buy | 1,500 | $3.53 | $5K |
| Dec 9, 2025 | Sutherland Paul HowardDirector | Buy | 300 | $3.53 | $1K |
| Dec 9, 2025 | Sutherland Paul HowardDirector | Buy | 150 | $3.53 | $530 |
| Dec 8, 2025 | Sutherland Paul HowardDirector | Buy | 2,750 | $3.57 | $10K |
| Dec 8, 2025 | Nuta Yonathan AbrahamCOO | Buy | 2,000 | $3.53 | $7K |
| Dec 8, 2025 | Sutherland Paul HowardDirector | Buy | 975 | $3.56 | $3K |
| Dec 8, 2025 | Nuta Yonathan AbrahamCOO | Buy | 1,000 | $3.45 | $3K |
Open-market buys & sells (Form 4, transaction codes P/S). Source: SEC structured insider data.