Savings Institution, Federally Chartered · DE · CIK 1001171
Operates a subsidiary bank attracting deposits and making loans to spur equitable economic development
Comparable business profile · signals at a glance
In the 90 days to Oct 15, 2025: 1 sold $74K.
| Date | Insider | Action | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2025 | Davidson Robert C JrDirector | Sell | 1,000 | $7.10 | $7K |
| Oct 14, 2025 | Davidson Robert C JrDirector | Sell | 1,000 | $7.21 | $7K |
| Oct 13, 2025 | Davidson Robert C JrDirector | Sell | 1,000 | $7.32 | $7K |
| Oct 10, 2025 | Davidson Robert C JrDirector | Sell | 1,000 | $7.39 | $7K |
| Oct 9, 2025 | Davidson Robert C JrDirector | Sell | 1,000 | $7.61 | $8K |
| Oct 8, 2025 | Davidson Robert C JrDirector | Sell | 1,000 | $7.70 | $8K |
| Oct 7, 2025 | Davidson Robert C JrDirector | Sell | 1,000 | $7.61 | $8K |
| Oct 6, 2025 | Davidson Robert C JrDirector | Sell | 1,000 | $7.70 | $8K |
| Oct 3, 2025 | Davidson Robert C JrDirector | Sell | 1,000 | $7.50 | $8K |
| Oct 2, 2025 | Davidson Robert C JrDirector | Sell | 1,000 | $7.20 | $7K |
Open-market buys & sells (Form 4, transaction codes P/S). Source: SEC structured insider data.